21.8 C
Ponta Porã
segunda-feira, novembro 25, 2024

https://api.whatsapp.com/send?phone=5567984437278&text=Ol%C3%A1!%20Vim%20atrav%C3%A9s%20do%20site%20Medicina%20News

https://api.whatsapp.com/send?phone=5567984437278&text=Ol%C3%A1!%20Vim%20atrav%C3%A9s%20do%20site%20Medicina%20News

https://api.whatsapp.com/send?phone=5567984437278&text=Ol%C3%A1!%20Vim%20atrav%C3%A9s%20do%20site%20Medicina%20News

Coronavírus: Brasil tem 1,9 mil óbitos por covid-19 em 24 horas e total passa de 259,2 mil

Profissional da saúde cuida de paciente na UTI covid do hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre

Legenda da foto,Volume de novos casos da doença voltou a crescer no país

O Brasil acumula um total de 10.718.630 casos de covid-19 e 259.271 pessoas mortas pela doença, segundo boletim do Conselho Nacional de Secretários da Saúde (Conass) divulgado nesta quarta-feira (3/3).

Nas últimas 24 horas, foram registrados oficialmente 1.910 óbitos e 71.704 novos casos da doença.

Em números absolutos, o Brasil é o segundo país com mais mortes pela doença em todo o mundo. Ele está atrás apenas dos Estados Unidos, que têm mais de 518,4 mil óbitos por covid-19, conforme registro da Universidade Johns Hopkins.

O país foi superado oficialmente em número de casos, entretanto, pela Índia (11,1 milhões), em segundo lugar, depois dos Estados Unidos (28,7 milhões).

Dados detalhados

Role a barra lateral para ver mais dados na tabela

*Mortes a cada 100 mil pessoas

Novos casos

Estados Unidos 510.900 156,2 28.494.973
Brasil 254.942 121,7 10.551.259
México 185.715 147,2 2.086.938
Índia 157.157 11,6 11.112.241
Reino Unido 122.849 183,0 4.176.554
Itália 97.699 161,1 2.925.265
França 85.582 131,7 3.686.813
Rússia 84.700 58,1 4.198.400
Alemanha 70.152 84,4 2.450.306
Espanha 69.142 148,1 3.188.553
Irã 60.073 73,4 1.631.169
Colômbia 59.766 120,3 2.251.690
Argentina 51.965 117,1 2.107.365
África do Sul 49.993 86,5 1.513.393
Peru 46.494 145,3 1.329.805
Polônia 43.769 115,4 1.706.986
Indonésia 36.166 13,5 1.334.634
Turquia 28.569 34,7 2.701.588
Ucrânia 27.472 62,1 1.399.813
Bélgica 22.077 192,3 771.511
Canadá 21.990 59,3 871.694
Chile 20.572 109,8 824.625
Romênia 20.350 104,3 801.994
República Tcheca 20.339 190,7 1.235.480
Portugal 16.317 159,1 804.562
Equador 15.811 92,5 286.155
Holanda 15.566 91,2 1.088.886
Hungria 14.974 154,3 428.599
Iraque 13.406 34,9 695.489
Paquistão 12.896 6,1 581.365
Suécia 12.826 128,6 657.309
Filipinas 12.318 11,5 576.352
Bolívia 11.649 102,6 249.010
Egito 10.688 10,9 182.424
Bulgária 10.191 144,5 247.038
Suíça 9.966 116,9 554.932
Marrocos 8.623 23,9 483.654
Áustria 8.561 96,3 459.440
Bangladesh 8.408 5,2 546.216
Tunísia 8.001 69,2 233.277
Japão 7.894 6,2 432.247
Eslováquia 7.189 131,8 308.083
Grécia 6.504 61,8 191.100
Arábia Saudita 6.494 19,3 377.383
Guatemala 6.393 37,1 174.542
Panamá 5.845 139,9 340.915
Israel 5.752 68,6 775.807
Croácia 5.526 133,0 242.973
Bósnia-Herzegóvina 5.071 152,6 130.979
China 4.835 0,3 100.965
Jordânia 4.701 47,2 391.090
Líbano 4.692 68,4 375.050
Sérvia 4.443 63,6 459.259
Irlanda 4.319 89,6 219.592
Honduras 4.151 43,3 170.304
Moldávia 3.949 97,5 185.453
Eslovênia 3.836 184,6 190.081
Geórgia 3.520 87,9 270.918
Lituânia 3.244 115,8 199.145
Azerbaijão 3.220 32,4 234.537
Mianmar 3.199 6,0 141.896
Armênia 3.195 108,2 172.216
Paraguai 3.181 45,7 159.474
Cazaquistão 3.162 17,3 262.715
Macedônia do Norte 3.137 150,6 102.787
República Dominicana 3.100 29,2 239.617
Argélia 2.983 7,1 113.092
Costa Rica 2.800 56,0 204.341
Nepal 2.774 9,9 274.143
Afeganistão 2.443 6,6 55.714
Etiópia 2.365 2,2 159.072
Dinamarca 2.361 41,0 211.195
Líbia 2.179 32,6 133.338
Territórios Palestinos 2.042 42,0 183.612
Bielorússia 1.976 20,9 287.306
Nigéria 1.907 1,0 155.657
Sudão 1.880 4,5 30.347
El Salvador 1.861 29,0 59.866
Quênia 1.856 3,6 105.973
Albânia 1.796 62,3 107.167
Letônia 1.618 83,9 86.186
Coreia do Sul 1.605 3,1 90.031
Kosovo 1.592 86,3 68.451
Omã 1.570 32,5 141.496
Quirguistão 1.466 23,3 86.251
Zimbábue 1.463 10,1 36.089
Venezuela 1.344 4,7 139.116
Emirados Árabes Unidos 1.221 12,7 391.524
Malásia 1.130 3,6 300.752
Zâmbia 1.091 6,3 78.534
Kuwait 1.083 26,2 190.852
Malauí 1.044 5,8 31.945
Síria 1.027 6,1 15.588
Montenegro 1.003 159,8 75.834
Austrália 909 3,7 28.978
Senegal 872 5,5 34.520
Finlândia 742 13,4 57.672
República Democrática do Congo 707 0,8 25.913
Eswatini 652 57,4 17.014
Moçambique 641 2,2 59.350
Luxemburgo 637 105,4 55.110
Iêmen 634 2,2 2.285
Uzbequistão 622 1,9 79.926
Noruega 622 11,7 71.006
Uruguai 608 17,6 57.994
Gana 607 2,0 84.023
Estônia 589 44,5 65.600
Camarões 551 2,2 35.714
Angola 508 1,6 20.807
Sri Lanka 464 2,2 83.094
Bahrein 449 28,6 122.394
Mauritânia 441 10,0 17.207
Namíbia 424 17,3 38.845
Jamaica 422 14,4 23.263
Mali 353 1,9 8.376
Uganda 334 0,8 40.357
Cuba 322 2,8 49.779
Malta 315 71,7 22.482
Belize 315 82,2 12.293
Botsuana 310 13,8 28.371
Madagascar 297 1,1 19.831
Lesoto 292 13,8 10.491
Ruanda 261 2,1 18.850
Catar 258 9,3 163.664
Haiti 250 2,2 12.430
Somália 239 1,6 7.257
Chipre 231 19,4 34.707
Guiana 195 25,0 8.585
Costa do Marfim 192 0,8 32.754
Bahamas 179 46,4 8.519
Nicarágua 173 2,7 6.445
Suriname 172 29,9 8.929
Níger 172 0,8 4.740
Guadalupe 164 41,0 9.968
Gâmbia 150 6,6 4.712
Cabo Verde 147 27,0 15.400
Comores 144 17,3 3.571
Burkina Fasso 142 0,7 11.982
Chade 140 0,9 3.973
Polinésia Francesa 139 50,1 18.387
Trinidade e Tobago 139 10,0 7.713
Congo 128 2,4 8.820
Andorra 110 142,8 10.866
Mayotte 102 39,3 16.861
Sudão do Sul 93 0,8 7.926
Gibraltar 93 275,8 4.239
Guiné Equatorial 91 7,0 6.005
Tadjiquistão 90 1,0 13.308
Guiné 89 0,7 15.992
Ilhas do Canal da Mancha 86 50,4 4.038
Guiana Francesa 85 30,0 16.627
Libéria 85 1,8 2.014
Togo 84 1,1 6.901
Tailândia 83 0,1 26.031
Gabão 83 3,9 14.564
Serra Leoa 79 1,0 3.887
San Marino 74 219,0 3.716
Aruba 73 69,0 7.891
Benin 70 0,6 5.434
Djibuti 63 6,6 6.066
República Centro-Africana 63 1,4 5.004
Maldivas 62 12,0 19.793
Liechtenstein 54 142,4 2.567
Ilha Reunião 52 5,9 12.416
Guiné-Bissau 48 2,6 3.262
Martinica 45 12,0 6.746
Santa Lúcia 35 19,2 3.390
Vietnã 35 0,0 2.448
Barbados 33 11,5 3.068
Cingapura 29 0,5 59.936
Islândia 29 8,6 6.049
São Tomé e Príncipe 29 13,7 1.786
Ilha de São Martinho (parte francesa) 27 72,5 2.057
Nova Zelândia 26 0,5 2.378
Ilha de Man 25 29,7 484
Mônaco 24 62,0 1.956
Curaçao 22 13,5 4.730
Tanzânia 21 0,0 509
Ilhas Turks e Caicos 14 37,2 2.114
Antigua e Barbuda 14 14,5 730
Cruzeiro Diamond Princess 13 712
Papua Nova Guiné 12 0,1 1.275
Bermuda 12 19,1 705
Seicheles 11 11,3 2.618
Maurício 10 0,8 610
Taiwan 9 0,0 955
São Vicente e Granadinas 8 7,3 1.556
Eritreia 7 0,2 2.847
Burundi 3 0,0 2.209
Brunei 3 0,7 186
Mongólia 2 0,1 2.952
Ilhas Cayman 2 3,1 444
Fiji 2 0,2 59
Cruzeiro MS Zaandam 2 9
Butão 1 0,1 867
Ilhas Faroe 1 2,1 658
São Bartolomeu 1 10,2 573
Ilhas Virgens Britânicas 1 3,4 153
Granada 1 0,9 148
Montserrat 1 20,0 20
Camboja 0 0,0 820
Dominica 0 0,0 142
Timor Leste 0 0,0 113
Nova Caledônia 0 0,0 58
Ilhas Malvinas ou Falkland 0 0,0 54
Laos 0 0,0 45
São Cristóvão e Nevis 0 0,0 41
Groenlândia 0 0,0 30
Vaticano 0 0,0 27
Saint-Pierre e Miquelon 0 0,0 24
Ilhas Salomão 0 0,0 18
Anguilla 0 0,0 18
Ilhas Marshall 0 0,0 4
Samoa 0 0,0 3
Vanuatu 0 0,0 1
Micronésia 0 0,0 1

** Os dados históricos de novos casos são uma média de três dias seguidos. Devido à revisão do número de casos, a média não pode ser calculada nesta data.

Fonte: Universidade Johns Hopkins (Baltimore, EUA), autoridades locais

Dados atualizados pela última vez em: 1 de março de 2021 08:35 GMT

Pandemia

O primeiro registro do coronavírus no Brasil foi em 26 de fevereiro. Um empresário de 61 anos, que mora em São Paulo (SP), foi infectado após retornar de uma viagem, entre 9 e 21 de fevereiro, à região italiana da Lombardia, a mais afetada do país europeu que tem mais casos fora da China.

O novo coronavírus, que teve seus primeiros casos confirmados vindos da China no final de 2019, é tratado como pandemia pela OMS desde 11 de março.

As taxas de mortalidade pelo coronavírus têm variado consideravelmente de país para país, também segundo a Johns Hopkins. Enquanto locais como Bélgica, Reino Unido e Itália têm entre 14% e 16% de mortos entre os infectados, essa taxa tem sido de cerca de 6% em países como EUA e Brasil.

Estudos apontam que a grande maioria dos casos do novo coronavírus apresenta sintomas leves e pode ser tratado nos postos de saúde ou em casa.

Mas, entre aqueles que são hospitalizados, o tempo de internação gira em torno de três semanas, o que gera um impacto sobre os sistemas de saúde, de acordo com a pasta, já que os leitos de unidades de tratamento intensivo (UTI) ficam ocupados por um longo tempo, gerando uma crise de escassez de leitos em diversos Estados e municípios brasileiros.

Fonte: BBC BRASIL

Artigos Relacionados

https://api.whatsapp.com/send?phone=5567984437278&text=Ol%C3%A1!%20Vim%20atrav%C3%A9s%20do%20site%20Medicina%20News

https://api.whatsapp.com/message/NEHA6XVO5DGVH1?autoload=1&app_absent=0

https://api.whatsapp.com/send?phone=5567984437278&text=Ol%C3%A1!%20Vim%20atrav%C3%A9s%20do%20site%20Medicina%20News

https://api.whatsapp.com/send?phone=5567984437278&text=Ol%C3%A1!%20Vim%20atrav%C3%A9s%20do%20site%20Medicina%20News

https://api.whatsapp.com/send/?phone=5551989681901&text=Ol%C3%A1%2C+estou+vindo+atrav%C3%A9s+do+site+Medicina+News&type=phone_number&app_absent=0

https://api.whatsapp.com/message/NEHA6XVO5DGVH1?autoload=1&app_absent=0

https://api.whatsapp.com/send?phone=5567984437278&text=Ol%C3%A1!%20Vim%20atrav%C3%A9s%20do%20site%20Medicina%20News

https://api.whatsapp.com/send?phone=5567984437278&text=Ol%C3%A1!%20Vim%20atrav%C3%A9s%20do%20site%20Medicina%20News

https://api.whatsapp.com/send?phone=%2B5567992112006&data=AWCGxbITXq3FLqSJ30xl0YD45_tLKRywaV0KE5PygwNh47eaxjL6tbR39OeZUip-ponn83hQ59lEZENxo8uZNOKg4tXphmbAH1xStUKGYmoPIEosWRIZcmTkArc5AYtmdWSdR8nRU-eECkuSMZMqRa15caJozXxLUTaaFC_n5klBKLO83ells7y340Ang9kwdE7LvXg86L2PouTNnm9K9DVJ-5xJPgPkB28OgozxG74PwYRXTAZ8-c5RcboxYvNPmaXkH-XnG7xf1gGdlFT5ug&source=FB_Page&app=facebook&entry_point=page_cta&fbclid=IwAR3D1DSCZzh-lhZOHi1zVia0CT-cIud8tazwJtnX8ExdwAHtR4pross9Jxs

https://api.whatsapp.com/message/NEHA6XVO5DGVH1?autoload=1&app_absent=0

https://api.whatsapp.com/send?phone=5567984437278&text=Ol%C3%A1!%20Vim%20atrav%C3%A9s%20do%20site%20Medicina%20News

https://api.whatsapp.com/send?phone=5567984437278&text=Ol%C3%A1!%20Vim%20atrav%C3%A9s%20do%20site%20Medicina%20News

https://api.whatsapp.com/send?phone=5567984437278&text=Ol%C3%A1!%20Vim%20atrav%C3%A9s%20do%20site%20Medicina%20News

https://api.whatsapp.com/send/?phone=5551989681901&text=Ol%C3%A1%2C+estou+vindo+atrav%C3%A9s+do+site+Medicina+News&type=phone_number&app_absent=0

Artigos Relacionados